Wonder Woman 3
Published: 2-3/43
Publisher: DC Comics
| Grade | Universal | Qualified | Signature Series | Restored | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Mint 10.0 | |||||
| Mint 9.9 | |||||
| Near Mint+/Mint 9.8 | |||||
| Near Mint+ 9.6 | |||||
| Near Mint 9.4 | |||||
| Near Mint- 9.2 | |||||
| Very Fine+/Near Mint- 9.0 | 3 | 3 | |||
| Very Fine+ 8.5 | 3 | 3 | |||
| Very Fine 8.0 | 1 | 1 | |||
| Very Fine- 7.5 | 4 | 4 | |||
| Fine+/Very Fine- 7.0 | 3 | 3 | |||
| Fine+ 6.5 | 5 | 5 | |||
| Fine 6.0 | 3 | 1 C-1 | 4 | ||
| Fine- 5.5 | 5 | 1 slight amateur | 6 | ||
| Very Good+/Fine- 5.0 | 5 | 1 C-1 | 6 | ||
| Very Good+ 4.5 | 4 | 1 C-1 | 5 | ||
| Very Good 4.0 | 2 | 2 | |||
| Very Good- 3.5 | 6 |
2 total 1 slight amateur 1 B-1 |
8 | ||
| Good+/Very Good- 3.0 | 3 | 1 C-1 | 4 | ||
| Good+ 2.5 | 2 | 2 | |||
| Good 2.0 | 1 | 1 | 1 B-1 | 3 | |
| Good- 1.8 | 1 | 1 | |||
| Fair+/Good- 1.5 |
3 total 1 C-1 1 slight amateur 1 C-4 |
3 | |||
| Fair 1.0 | |||||
| Poor 0.5 | 5 | 1 B-1 | 6 | ||
| Total | 56 | 0 | 1 | 12 | 69 |
| First Slabbed | 2021--1-2- | 2022--1-2- | 2011--0-1- |