Superman 19
Published: 11-12/42
Publisher: DC Comics
| Grade | Universal | Qualified | Signature Series | Restored | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Mint 10.0 | |||||
| Mint 9.9 | |||||
| Near Mint+/Mint 9.8 | |||||
| Near Mint+ 9.6 | |||||
| Near Mint 9.4 | |||||
| Near Mint- 9.2 | |||||
| Very Fine+/Near Mint- 9.0 | 2 | 2 | |||
| Very Fine+ 8.5 | 1 | 1 slight professional | 2 | ||
| Very Fine 8.0 | 8 |
2 total 1 slight amateur 1 Conserved |
10 | ||
| Very Fine- 7.5 | 3 | 1 B-1 | 4 | ||
| Fine+/Very Fine- 7.0 | 9 | 1 Conserved | 10 | ||
| Fine+ 6.5 | 14 | 14 | |||
| Fine 6.0 | 14 |
3 total 1 slight professional 1 C-1 1 moderate professional |
17 | ||
| Fine- 5.5 | 11 | 11 | |||
| Very Good+/Fine- 5.0 | 16 | 2 slight amateur | 18 | ||
| Very Good+ 4.5 | 15 | 1 C-1 | 16 | ||
| Very Good 4.0 | 12 |
4 total 1 slight amateur 2 slight professional 1 type not specified |
16 | ||
| Very Good- 3.5 | 9 |
3 total 1 slight amateur 2 C-1 |
12 | ||
| Good+/Very Good- 3.0 | 17 | 1 moderate amateur | 18 | ||
| Good+ 2.5 | 8 | 8 | |||
| Good 2.0 | 7 |
2 total 1 slight professional 1 type not specified |
9 | ||
| Good- 1.8 | 8 | 1 C-1 | 9 | ||
| Fair+/Good- 1.5 | 3 | 3 | |||
| Fair 1.0 | 7 | 7 | |||
| Poor 0.5 | 6 | 1 type not specified | 7 | ||
| Total | 170 | 0 | 0 | 23 | 193 |
| First Slabbed | 2006--0-6- | 2006--0-5- |