Superman 39
Published: 3-4/46
Publisher: DC Comics
| Grade | Universal | Qualified | Signature Series | Restored | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Mint 10.0 | |||||
| Mint 9.9 | |||||
| Near Mint+/Mint 9.8 | |||||
| Near Mint+ 9.6 | |||||
| Near Mint 9.4 | 2 | 2 | |||
| Near Mint- 9.2 | |||||
| Very Fine+/Near Mint- 9.0 | 1 | 1 | |||
| Very Fine+ 8.5 | 6 | 6 | |||
| Very Fine 8.0 | 8 |
2 total 1 slight amateur 1 type not specified |
10 | ||
| Very Fine- 7.5 | 9 | 1 C-1 | 10 | ||
| Fine+/Very Fine- 7.0 | 10 | 1 slight amateur | 11 | ||
| Fine+ 6.5 | 14 | 14 | |||
| Fine 6.0 | 19 |
2 total 1 slight amateur 1 slight professional |
21 | ||
| Fine- 5.5 | 12 |
2 total 1 C-1 1 B-1 |
14 | ||
| Very Good+/Fine- 5.0 | 6 | 1 C-1 | 7 | ||
| Very Good+ 4.5 | 13 | 13 | |||
| Very Good 4.0 | 8 |
3 total 2 C-1 1 A-1 |
11 | ||
| Very Good- 3.5 | 7 |
2 total 1 C-1 1 slight amateur |
9 | ||
| Good+/Very Good- 3.0 | 11 | 11 | |||
| Good+ 2.5 | 5 |
2 total 1 C-1 1 slight amateur |
7 | ||
| Good 2.0 | 11 | 11 | |||
| Good- 1.8 | 1 | 1 | |||
| Fair+/Good- 1.5 | 6 | 6 | |||
| Fair 1.0 | 3 | 3 | |||
| Poor 0.5 | 1 |
3 total 2 C-1 1 slight amateur |
4 | ||
| Total | 153 | 0 | 0 | 19 | 172 |
| First Slabbed | 2022--0-3- | 2004--0-4- |