Aquaman 35
Published: 9-10/67
Publisher: DC Comics
| Grade | Universal | Qualified | Signature Series | Restored | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Mint 10.0 | |||||
| Mint 9.9 | |||||
| Near Mint+/Mint 9.8 | 1 | 1 | |||
| Near Mint+ 9.6 | 5 | 5 | |||
| Near Mint 9.4 | 10 | 10 | |||
| Near Mint- 9.2 | 8 | 8 | |||
| Very Fine+/Near Mint- 9.0 | 19 | 19 | |||
| Very Fine+ 8.5 | 23 | 1 | 24 | ||
| Very Fine 8.0 | 53 | 2 C-1 | 55 | ||
| Very Fine- 7.5 | 59 |
2 total 1 B-1 1 slight professional |
61 | ||
| Fine+/Very Fine- 7.0 | 78 |
4 total 2 C-1 1 B-1 1 A-1 |
82 | ||
| Fine+ 6.5 | 94 | 1 C-1 | 95 | ||
| Fine 6.0 | 103 | 2 C-1 | 105 | ||
| Fine- 5.5 | 95 | 2 | 97 | ||
| Very Good+/Fine- 5.0 | 109 | 109 | |||
| Very Good+ 4.5 | 112 | 2 C-1 | 114 | ||
| Very Good 4.0 | 92 | 1 |
2 total 1 C-1 1 B-1 |
95 | |
| Very Good- 3.5 | 67 | 1 | 68 | ||
| Good+/Very Good- 3.0 | 57 |
2 total 1 C-1 1 B-1 |
59 | ||
| Good+ 2.5 | 33 | 1 C-1 | 34 | ||
| Good 2.0 | 15 | 15 | |||
| Good- 1.8 | 6 | 6 | |||
| Fair+/Good- 1.5 | 3 | 3 | |||
| Fair 1.0 | 3 | 3 | |||
| Poor 0.5 | 11 | 1 C-1 | 12 | ||
| Total | 1056 | 0 | 5 | 19 | 1080 |
| First Slabbed | 2019--0-8- | 2019--0-9- | 2014--0-1- |