Suspense Comics 3
Published: 4/44
Publisher: Continental
| Grade | Universal | Qualified | Signature Series | Restored | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Mint 10.0 | |||||
| Mint 9.9 | |||||
| Near Mint+/Mint 9.8 | |||||
| Near Mint+ 9.6 | |||||
| Near Mint 9.4 | |||||
| Near Mint- 9.2 | 1 | 1 | |||
| Very Fine+/Near Mint- 9.0 | 1 | 1 | |||
| Very Fine+ 8.5 | 1 A-5 | 1 | |||
| Very Fine 8.0 | 1 | 1 B-4 | 2 | ||
| Very Fine- 7.5 |
2 total 1 extensive professional 1 moderate professional |
2 | |||
| Fine+/Very Fine- 7.0 | 1 | 1 moderate professional | 2 | ||
| Fine+ 6.5 | 1 | 1 | |||
| Fine 6.0 | |||||
| Fine- 5.5 | 1 | 1 slight professional | 2 | ||
| Very Good+/Fine- 5.0 | 1 | 1 extensive professional | 2 | ||
| Very Good+ 4.5 | 1 |
2 total 1 Conserved 1 B-5 |
3 | ||
| Very Good 4.0 | 2 |
2 total 1 extensive professional 1 slight amateur |
4 | ||
| Very Good- 3.5 | |||||
| Good+/Very Good- 3.0 | 1 |
2 total 1 Conserved 1 C-5 |
3 | ||
| Good+ 2.5 | 1 | 1 slight professional | 2 | ||
| Good 2.0 | 1 | 1 | |||
| Good- 1.8 | 1 | 1 | |||
| Fair+/Good- 1.5 | 3 | 3 | |||
| Fair 1.0 | 7 | 7 | |||
| Poor 0.5 | 5 | 1 A-2 | 6 | ||
| Total | 29 | 0 | 0 | 15 | 44 |
| First Slabbed | 2024--1-1- | 2007--0-6- |