Amazing Spider-Man 83
Published: 4/70
Publisher: Marvel Comics
| Grade | Universal | Qualified | Signature Series | Restored | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem Mint 10.0 | |||||
| Mint 9.9 | |||||
| Near Mint+/Mint 9.8 | 26 | 26 | |||
| Near Mint+ 9.6 | 47 | 1 | 1 B-1 | 49 | |
| Near Mint 9.4 | 110 | 5 | 1 slight amateur | 116 | |
| Near Mint- 9.2 | 90 | 1 | 91 | ||
| Very Fine+/Near Mint- 9.0 | 115 | 1 | 116 | ||
| Very Fine+ 8.5 | 133 | 3 |
2 total 1 slight professional 1 slight amateur |
138 | |
| Very Fine 8.0 | 95 | 2 | 97 | ||
| Very Fine- 7.5 | 80 | 2 slight professional | 82 | ||
| Fine+/Very Fine- 7.0 | 70 | 2 | 1 C-1 | 73 | |
| Fine+ 6.5 | 58 | 2 | 60 | ||
| Fine 6.0 | 53 | 1 | 1 C-1 | 55 | |
| Fine- 5.5 | 23 | 23 | |||
| Very Good+/Fine- 5.0 | 21 | 1 type not specified | 22 | ||
| Very Good+ 4.5 | 20 | 1 |
2 total 1 C-1 1 B-1 |
23 | |
| Very Good 4.0 | 11 | 1 | 12 | ||
| Very Good- 3.5 | 8 | 1 | 9 | ||
| Good+/Very Good- 3.0 | 4 | 4 | |||
| Good+ 2.5 | 2 | 2 | |||
| Good 2.0 | 1 | 1 | |||
| Good- 1.8 | |||||
| Fair+/Good- 1.5 | |||||
| Fair 1.0 | |||||
| Poor 0.5 | |||||
| Total | 966 | 0 | 22 | 11 | 999 |
| First Slabbed | 2022--0-1- | 2020--0-8- | 2006--0-8- |